Лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы
Перечень услуг и уровень отпускных цен (тарифов)
Учреждение «Могилевская городская ветеринарная станция».
Лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы
Учреждение «Могилевская городская ветеринарная станция».
Лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы
Приказ начальника
учреждения «Могилевская городская ветеринарная станция»
26.02.2026 №1
с 09.03.2026
| Наименование услуги | Сумма, руб. | Сумма с НДС, руб. | Сумма с НДС, руб. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Отбор проб солено-квашеных продуктов с рассолом | |||
| До 5 кг | Бесплатно | Бесплатно | ||
| До 10 кг | 1,10 | 1,10 | ||
| 11 кг и более | 1,90 | 1,90 | ||
| 2 | Отбор проб меда | 4,80 | 4,80 | |
| 3 | Отбор проб яиц куриных домашних | |||
| До 50 шт. | 1,10 | 1,10 | ||
| 51-100 шт. | 1,50 | 1,50 | ||
| 101-200 шт. | 1,90 | 1,90 | ||
| 201 шт. и более | 3,30 | 3,30 | ||
| 4 | Отбор проб яиц перепелиных | |||
| До 100 шт. | 1,10 | 1,10 | ||
| 101-200 шт. | 1,50 | 1,50 | ||
| 201-300 шт. | 1,90 | 1,90 | ||
| 301 шт. и более | 3,30 | 3,30 | ||
| 5 | ВСО яиц заготовленных на птицефабриках | |||
| До 5 коробок | 1,90 | 1,90 | ||
| 6-10 коробок | 3,30 | 3,30 | ||
| 11 и более коробок | 4,80 | 4,80 | ||
| 6 | Отбор проб овощей, фруктов, корнеплодов | |||
| До 5 кг | Бесплатно | Бесплатно | ||
| До 10 кг | 1,10 | 1,10 | ||
| 11-50 | 1,90 | 1,90 | ||
| 51-100 | 2,20 | 2,20 | ||
| 101-500 | 3,70 | 3,70 | ||
| 501-1000 | 4,50 | 4,50 | ||
| 1000и более | 10,40 | 10,40 | ||
| 7 | Отбор проб молока и молочных продуктов: | |||
| Молоко | 2,20 | 2,20 | ||
| Сливки | 2,20 | 2,20 | ||
| Творог | 2,20 | 2,20 | ||
| Сметана | 2,20 | 2,20 | ||
| Масло | 2,20 | 2,20 | ||
| Сыр | 2,20 | 2,20 | ||
| Кисломолочные продукты | 2,20 | 2,20 | ||
| 8 | Определение жира в молоке | 4,40 | 4,40 | |
| 9 | Отбор проб зелени | |||
| До 3 кг | Бесплатно | Бесплатно | ||
| 3,1 и более | 1,90 | 1,90 | ||
| 10 | Отбор проб бобовых культур | 1,90 | 1,90 | |
| 11 | Отбор проб фруктов семечковых и кост. | 1,90 | 1,90 | |
| 12 | Отбор проб бахчевых культур | 1,90 | 1,90 | |
| 13 | Отбор проб фруктов сушеных | 1,90 | 1,90 | |
| 14 | Отбор проб орехов | 1,90 | 1,90 | |
| 15 | Отбор проб семечек | 1,90 | 1,90 | |
| 16 | Отбор проб масла растительного | 1,90 | 1,90 | |
| 17 | Отбор проб зерна, зернопродуктов | 1,90 | 1,90 | |
| 18 | Отбор проб крахмала | 1,90 | 1,90 | |
| 19 | Отбор проб грибов сушеных | 1,90 | 1,90 | |
| 20 | Отбор проб грибов | Бесплатно | Бесплатно | |
| 21 | Отбор проб ягод лесных | Бесплатно | Бесплатно | |
| 22 | Отбор проб ягод садовых | |||
| До 5 кг | Бесплатно | Бесплатно | ||
| 6-10 кг | 1,90 | 1,90 | ||
| 11-50 кг | 1,90 | 1,90 | ||
| 51 и более | 1,90 | 1,90 | ||
| 23 | Радиологическое исследование | |||
| До 5 кг | Бесплатно | Бесплатно | ||
| 6-10 кг | 1,50 | 1,50 | ||
| 11-50 кг | 1,90 | 1,90 | ||
| 51-100 кг | 2,20 | 2,20 | ||
| 101-500 кг | 3,00 | 3,00 | ||
| 501-1000 кг | 4,80 | 4,80 | ||
| 1000 и более кг | 9,30 | 9,30 | ||
| 24 | Радиологическое исследование яйца куриного домашнего: | |||
| до 50 шт. | Бесплатно | Бесплатно | ||
| 51-100 шт | 2,20 | 2,20 | ||
| 101-200 шт. | 2,60 | 2,60 | ||
| 201 шт. и более | 3,00 | 3,00 | ||
| 25 | Радиологическое исследование яйца перепелиного: | |||
| До 100 шт. | Бесплатно | Бесплатно | ||
| 101-200 шт. | 2,60 | 2,60 | ||
| 201-300 шт. | 3,00 | 3,00 | ||
| 301 шт. и более | 3,30 | 3,30 | ||
| 26 | Радиологическое исследование молока и молочной продукции (за каждый вид) | 2,60 | 2,60 | |
| 27 | Исследование на нитраты | |||
| До 5 кг | Бесплатно | Бесплатно | ||
| 6-10 кг | 2,20 | 2,20 | ||
| 11 и более | 2,60 | 2,60 | ||
| 28 | ВСЭ яйца куриного и перепелиного, молочных продуктов | 3,70 | 3,70 | |
| 29 | ВСЭ мясоубойных животных: | |||
| свинины | 13,00 | 13,00 | ||
| говядины | 11,10 | 11,10 | ||
| телятины | 11,10 | 11,10 | ||
| баранины | 11,10 | 11,10 | ||
| птицы | 2,60 | 2,60 | ||
| кроликов | 2,20 | 2,20 | ||
| перепелок | 1,10 | 1,10 | ||
| 30 | ВСО сала, шпика | |||
| До 50 кг | 11,10 | 11,10 | ||
| 51-100 кг | 11,90 | 11,90 | ||
| 101 и более | 13,00 | 13,00 | ||
| 31 | ВСЭ мяса дикого кабана | 12,00 | 12,00 | |
| 32 | ВСЭ рыбы свежая | 10,00 | 10,00 | |
| 33 | ВСО рыбы свежей, раков | 5,60 | 5,60 | |
| 34 | ВСО рыбы свежемороженой (партия) | 3,70 | 3,70 | |
| 35 | ВСО готовой рыбной продукции | 1,90 | 1,90 | |
| 36 | Нитраты для личных нужд | 4,10 | 4,10 | |
| 37 | Радиологический контроль для личных нужд | 4,50 | 4,50 | |
| 38 | Трихинеллоскопия дикого кабана | 0,4 базовой величины | 0,4 базовой величины | |
| 39 | ВСО мяса и мясопродуктов прошедшие ВСЭ в полном объеме и заклейменные вне рынка: | |||
| свинины (1туша) | 10,00 | 10,00 | ||
| свинины (полутуша) | 6,30 | 6,30 | ||
| свинины (четвертина) | 3,70 | 3,70 | ||
| говядины, конины (1 туша) | 9,30 | 9,30 | ||
| говядины, конины (полутуша) | 5,60 | 5,60 | ||
| говядины, конины (четвертина) | 2,60 | 2,60 | ||
| телятины (1 туша) | 7,40 | 7,40 | ||
| телятины (полутуша) | 5,60 | 5,60 | ||
| телятины (четвертина) | 4,10 | 4,10 | ||
| баранины (1 туша) | 7,40 | 7,40 | ||
| баранины (полутуша) | 5,60 | 5,60 | ||
| баранины (четвертина) | 3,70 | 3,70 | ||
| кроликов (1 туша) | 1,90 | 1,90 | ||
| 40 | Трихинеллоскопия с частных лиц | 5,60 | 5,60 | |
| 41 | Клеймение туш мяса | 3,70 | 3,70 | |
| 42 | Радиологические исследования дичемясной продукции | 0,4 базовой величины | 0,4 базовой величины | |
| 43 | Бактериологическое исследование мяса и мясопродуктов | 3,70 | 3,70 | |
| 44 | Биохимические исследования (за каждый вид) | 2,20 | 2,20 | |
| 45 | Физико-химическое исследование мяса | 2,60 | 2,60 | |
| 46 | ВСО тушки птицы | |||
| до 100 кг | 4,00 | 4,00 | ||
| 101 и более | 10,00 | 10,00 | ||
| 47 | ВСО колбасных изделий, шпик, окорока, солонина и др.: | |||
| До 50 кг | 2,60 | 2,60 | ||
| 51-100 кг | 5,60 | 5,60 | ||
| 101 и более | 8,50 | 8,50 | ||
| 48 | ВСО субпродуктов (партия): | |||
| До 20кг | 2,60 | 2,60 | ||
| 21-50 кг | 3,00 | 3,00 | ||
| 51-70 кг | 3,70 | 3,70 | ||
| 71-100 кг | 4,80 | 4,80 | ||
| 101 и более | 10,00 | 10,00 | ||
| 49 | ВСО полуфабрикатов (партия): | |||
| До 20 кг | 3,70 | 3,70 | ||
| 21-30 кг | 5,60 | 5,60 | ||
| 31-70 кг | 9,30 | 9,30 | ||
| 71-100 кг | 11,10 | 11,10 | ||
| 101 и более | 14,80 | 14,80 | ||
| 50 | Ветеринарно-санитарная экспертиза/осмотр меда: | |||
| 1. Органолептические показатели (1 партия) | 2,60 | 2,60 | ||
| 2. Физико-химические показатели (1 партия) | ||||
| — метод пыльцевого анализа | 6,30 | 6,30 | ||
| — определение массовой доли воды | 5,60 | 5,60 | ||
| — определение диастазного числа | 6,70 | 6,70 | ||
| — определение общей кислотности | 3,00 | 3,00 | ||
| — качественная реакция на оксиметилфурфурол | 3,70 | 3,70 | ||




